Alle - Sortierung nach deutschen Namen
- 124 verschiedene Arten -
(Stand 09.08.2007)
Acker-Kratzdistel | Cirsium arvense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Admiral | Vanessa atalanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amsel (1) (2) (3) (4) | Turdus merula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austernfischer (1) (2) (3) (4) (5) (6) | Haematopus ostralegus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartkauz | Strix nebulosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beerenwanze (1) (2) | Dolycoris baccarum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blaumeise (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) | Parus caeruleus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blutrote Heidelibelle (1) (2) | Sympetrum sanguineum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blutroter Röhrling | Xerocomus rubellus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braunbär (1) (2) | Ursus arctos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennessel | Urtica dioica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brillenkauz | Pulsatrix perspicillata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchfink (1) (2) (3) | Fringilla coelebs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buntspecht (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) | Picoides major | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buschwindröschen (1) (2) (3) | Anemone nemorosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-Falter | Polygonia C-album | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohle (1) (2) (3) (4) (5) (6) | Corvus monedula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dompfaff | Pyrrhula pyrrhula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eichelhäher (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) | Garrulus glandarius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eichhörnchen (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) | Sciurus vulgaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisvogel (1) (2) (3) (4) (5) (6) | Alcedo atthis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elster | Pica pica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdmännchen (1) (2) | Suricata suricatta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdkröte (1) (2) (3) | Bufo bufo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuerwanze | Pyrhocoris apterus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fliegenpilz | Amanita muscaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühe Heidelibelle | Sympetrum fonscolombii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galmei Grasnelke | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galmeiveilchen (1) (2) | Viola calaminaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebänderte Prachtlibelle (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) | Colopterxy splendens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefleckte Heidelibelle | Sympetrum flaveolum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeine Binsenjungfer (1) (2) (3) | Lestes sponsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeine Heidelibelle (1) (2) | Sympertrum vulgatum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeine Pestwurz | Petasites hybridus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeiner Grashüpfer (1) (2) | Chorthippus parallelus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimpel | Pyrrhula pyrrhula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glimmertintling (1) (2) | Coprinus micaceus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graugans | Anser anser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graureiher (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) | Ardea cinerea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grauschnäpper | Muscicapa striata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grosser Brachvogel (1) (2) (3) (4) (5) (6) | Numenius arquata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großes Ochsenauge | Maniola jurtinia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grünfink (Grünling) (1) (2) (3) (4) | Carduelis chloris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habichtskauz (1) (2) | Strix uralensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hausrotschwanz (1) (2) (3) (4) (5) (6) | Phoenicurus ochruros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidelerche | Lullula arborea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herbst-Mosaikjungfer (1) (2) (3) (4) (5) | Aeshna mixta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herbstzeitlose | Colchicum autumnale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Himmelblauer Bläuling (1) (2) | Lysandra bellargus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höckerschwan (1) (2) (3) | Cygnus olor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hufeisen-Azurjungfer (1) (2) | Coemagrion puella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanadagans (1) (2) | Branta canadensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirschlorbeer | Prunus laurocerasus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiber (1) (2) (3) (4) (5) (6) | Sitta europaea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner Fuchs | Aglais urticae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner Kohlweißling | Pieris rapae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner Perlmutterfalter | Issoria lathonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Königsraufuß-Bussard | Buteo regalis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamm | Ovis orientalis aries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laubfalter (1) (2) | Pararge aegeria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marienkäfer (Siebenpunkt) | Coccinella septempunctata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauerfuchs | Lasiommata megera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäusebussard | Buteo buteo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murmeltier | Marmota marmota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochsenauge | Pyronia tithonus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olivgelblicher Holzritterling | Tricholomopsis decora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattbauch | Libellula depressa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilz (unbestimmt) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabenkrähe (1) (2) | Corvus corone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rauchschwalbe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) | Hirundo rustica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rauher Löwenzahn | Leontodon hispidus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) | Capreolus capreolus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosapelikan (1) (2) (3) | Pelecanus onocrotaluis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotmilan | Milvus milvus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rote Waldameise | Formica rufa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rote Wegschnecke (1) (2) | Arion ater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotschenkel (1) (2) | Tringa totanus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rötelmaus | Clethrionomys glareolus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotkehlchen (1) (2) (3) (4) (5) | Erithacus rubecula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saatkrähe | Corvus frugilegus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schafsgarbe | Achillea millefolium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanderling (1) (2) (3) (4) (5) (6) | Calidris alba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säbelschnäbler (1) (2) | Recurvirostra avosetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seehund (1) (2) (3) (4) (5) (6) | Phoca vitulina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schilfrohrsänger (1) (2) (3) (4) (5) (6) | Acrocephalus schoenobenus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleiereule (1) (2) | Tyto alba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee Eule (1) (2) (3) | Nyctea scandiaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwanzmeise | Aegithalos caudatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarze Heidelibelle | Sympetrum danae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silbermöwe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) | Larus argentatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silberreiher (1) (2) | Casmerodius albus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sperling (1) (2) (3) (4) (5) (6) | Passer montanus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinkauz (1) (2) | Athene noctua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinklee-Bläuling (Weibchen) | Plebicula dorylas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinwälzer (1) (2) (3) | Arenaria interpres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockente (1) (2) (3) | Anas platyrhynchos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockente (Jungtiere) (1) (2) (3) (4) (5) (6) | Anas platyrhynchos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streifenwanze | Graphosoma lineatum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strohblume | Helichrysum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumpfmeise (1) (2)
|
Parus palustris
|
Tagpfauenauge (1) (2) (3) (4)
|
Nymphalis io
|
Turmfalke (1) (2)
|
Falco tinnunculus
|
Uferschnepfe (1) (2) (3) (4)
|
Limosa limosa
|
Uhu (1) (2)
|
Bubo bubo
|
Vierfleck (1) (2) (3)
|
Libellula quadrimaculata
|
Wald-Veilchen
|
Viola reichenbachiana
|
Waldbrettspiel (1) (2)
|
Pararge aegeria
|
Waldeidechse
|
Zootoca vivipara
|
Waldkauz (1) (2) (3)
|
Strix aluco
|
Waldlkrabbenspinne
|
Xysticus lanio
|
Waldlaubsänger
|
Phylloscopus sibilatrix
|
Waldmistkäfer (1) (2)
|
Anoplotrupes stercorosus
|
Waldohreule (1) (2)
|
Asio otus
|
Waldwühlmaus
|
Clethrionomys glareolus
|
Wasseramsel (1) (2) (3) (4) (5) (6)
|
Cinclus cinclus
|
Wasserfrosch (1) (2) (3) (4) (5) (6)
|
Rana esculenta
|
Weidenjungfer (1) (2)
|
Lestes viridis
|
Weinbergschnecke
|
Helix pomatia
|
Weißstorch (1) (2) (3) (4) (5) (6)
|
Ciconia ciconia
|
Wilde Karde
|
Dipsacus fullonum
|
Zaunkönig (1) (2)
|
Troglodytes troglodytes
|
Zitronenfalter
|
Gonepteryx rhamni
| |